Bộ lưu điện UPS APC 5000va hay 5KVA model SURTD5000XLI là dòng UPS online với công suất tổng 5000VA/3500W có thiết kế phù hợp cho server, máy chủ và các thiết bị quan trọng khác. Với thiết kế linh hoạt dạng rackmount và Tower.nên UPS dễ dàng được lắp đặt trên rack hoặc các không gian nhỏ hẹp khác. UPS được thiết kế có thời gian lưu điện chuẩn 6 phút tại đầy tải, 15 phút tại 1/2 tải và khả năng mở rộng acquy để tăng thời gian lưu điện đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài ra UPS còn có khả năng tích hợp card mạng Lan AP9631 dễ dàng quản lý và giao tiếp với server trong hệ thống hoặc các hệ thống giám sát tập trung khác.
GIÁ BÁN : 38.818.000 VND
BẢO HÀNH : 2 NĂM
Thông số kỹ thuật bộ lưu điện UPS APC 5000VA (5KVA)
Output | |
Output Power Capacity | 3500Watts / 5000VA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Voltage Note | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
Output Frequency (sync to mains) | 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 |
Efficiency at Full Load | 92% |
Output Voltage Distortion | Less than 3% at full load |
Waveform Type | Stepped approximation to a sinewave |
Waveform Type | Sine wave |
Output Connections | (8) IEC 320 C13(2) IEC 320 C19(4) IEC Jumpers |
Bypass | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
Input Connections | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A |
Input voltage range for main operations | 160 – 280V |
Input voltage adjustable range for mains operation | 100 – 280V |
Other Input Voltages | 220,240 |
Batteries & Runtime | |
Battery Type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Included Battery Modules | 2 |
Typical recharge time | 2.5 hour(s) |
RBC™ Quantity | 1 |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | DB-9 RS-232,SmartSlot,USB |
Available SmartSlot™ Interface Quantity | 1 |
Control panel | LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators |
Audible Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm |
Emergency Power Off (EPO) | Optional |
Surge Protection and Filtering | |
Filtering | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL1449 |
Surge energy rating | 480 Joules |
Physical | |
Maximum Height | 432.00 mm |
Maximum Width | 130.00 mm |
Maximum Depth | 660.00 mm |
Rack Height | 3U |
Net Weight | 54.55 KG |
Shipping Weight | 63.64.82KG |
Shipping Height | 347.00 mm |
Shipping Width | 603.00 mm |
Shipping Depth | 980.00 mm |
Color | Black |
Environmental | |
Operating Environment | 0 – 40 °C |
Operating Relative Humidity | 0 – 95% |
Operating Elevation | 0-3000 meters |
Storage Temperature | -15 – 45 °C |
Storage Relative Humidity | 0 – 95% |
Storage Elevation | 0-15000 meters |
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 55.00 dBA |
Conformance | |
Regulatory Approvals | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,GOST,IEC 60950,VDE |
Standard Warranty | 2 years repair or replace |
Environmental Compliance | RoHS 7b Exemption |